Stichting Uit met Autisme maakt gebruik van verschillende symbolen om snel en overzichtelijk duidelijk te maken welke faciliteiten of risico’s tot overprikkeling aanwezig zijn.
Ik wil weten wat de zwart-wit symbolen betekenen
Ik wil weten wat de groene, oranje en rode cirkels betekenen
Symbolen | Betekenis |
---|---|
![]() | Het is raadzaam om van tevoren met de locatie contact op te nemen indien je gevoelig bent voor overprikkeling. In samenspraak met de locatie kunnen ze je een passend aanbod doen om je bezoek prikkelarm te laten verlopen. |
![]() | Op de locatie vind je een geluidsprikkel. De prikkel bij dit symbool staat gelijk aan dat er binnen éénzelfde ruimte één geluid gepresenteerd word. |
![]() | Op deze locatie vind je een geluidsprikkel. De prikkel bij dit symbool staat voor dat er binnen éénzelfde ruimte verschillende geluiden gepresenteerd worden, of binnen eenzelfde omgeving uit verschillende ruimten het waarneembaar is. |
![]() | Op deze locatie vind je een geluidsprikkel, waarbij de kans groot is dat de geluiden weerkaatst worden. Dit geeft een vergroot risico op het gebied van overprikkeling op het gebied van het geluid. |
![]() | Op deze locatie worden geurprikkels toegepast. Soms zijn de prikkels logisch, bijvoorbeeld bij een restaurant, andere momenten word het toegevoegd. Voor dit symbool word hier geen onderscheid in gemaakt. |
![]() | Wanneer dit symbool gebruikt word, is er op de locatie een grote kans op dat andere bezoekers dichtbij je in de buurt komen. |
![]() | Wanneer dit symbool gebruikt word, wil het aangeven dat de locatie zich (grotendeels) in de buitenlucht bevind. |
![]() | Wanneer dit symbool gebruikt word word er op de locatie fel licht gebruikt. Het kan nodig zijn om beschermende middelen te gebruiken tegen de lichtprikkels. |
![]() | Wanneer dit symbool gebruikt word word er op de locatie gewerkt met lichteffecten, zoals strobelight, lichtflitsen of andere snelle lichteffecten. |
![]() | Wanneer dit symbool gebruikt word bij een locatie, word er gebruik gemaakt van audiovisuele schermen die snel en flitsend zijn. |
![]() | Indien dit symbool bij een locatie vermeld staat, biedt de locatie op verzoek een openstelling aan buiten de reguliere openingstijden om jouw bezoek zo prikkelarm mogelijk te laten verlopen. |
![]() | Indien dit symbool bij een locatie vermeld staat, biedt de locatie op verzoek faciliteiten aan die je kunnen beschermen zoals gehoorbescherming of stim-tools. |
![]() | Op deze locatie is een speciale ontprikkelruimte aanwezig waarin je je kunt terugtrekken indien het noodzakelijk is bij overprikkeling. Het kan ook zo zijn dat zij bij melden je een specifieke ruimte toewijzen. |
![]() | Op deze locatie is geen ontprikkelruimte aanwezig. Indien er sprake is van overprikkeling, kun je je wenden tot de EHBO ruimte indien er geen calamiteiten aanwezig zijn. |
![]() | Op deze locatie kan er sprake zijn van (grote) temperatuurverschillen, naar ofwel heel warm, ofwel heel koud. Dit gemeten ten aanzien van de buitentemperaturen of ten aanzien van de ruimten binnen de locatie zelf. |
![]() | Op deze locatie wordt gebruik gemaakt van veel verschillende kleuren. Hierdoor kun je overprikkeld raken als je hier gevoelig voor bent. |
![]() | Dit symbool word gebruikt bij attracties. Het wil aangeven dat je kans hebt op duizeligheid bij gebruik van de attractie. |
Prikkelinformatie
Sinds januari 2025 is er een nieuwe tabel toegevoegd bovenaan de reviews. Deze wordt in elk geval toegepast bij reviews vanaf 2025 en enkele oudere reviews zijn aangepast omdat ze veelvuldig worden gelezen. Als voorbeeld, hieronder:
Bejegening personeel: ![]() | Faciliteiten: ![]() |
Geluidsprikkels: ![]() | Lichtprikkels: ![]() |
Audiovisuele prikkels: ![]() | Geurprikkels: ![]() |
Mensen in nabijheid: ![]() |
Met deze informatie krijg je snel een indruk hoe een locatie scoort gespecificeerd in de prikkel met wederom de stoplichtmethode.
Ten aanzien van de prikkels wil een groene score aanduiden dat er geen tot weinig prikkels zijn, of tot het minimale behoort. Een oranje score
wil aanduiden dat er wel de nodige prikkels zijn gespecificeerd tot die soort prikkel in de tabel en een rode score
duidt op een grote mate van prikkels binnen die soort. In de totaal score is het echter zo dat niet elke prikkel even zwaar telt. Zo kan het voorkomen dat op bepaalde aspecten in de tabel een rode score komt, maar de totale score oranje of groen is.
Ten aanzien van het aspect faciliteiten, wil een groene score betekenen dat er een grote mate van faciliteiten zijn. Binnen de vragenlijst worden bij faciliteiten ook minpunten gezet, een groene score kan ook alleen behaald worden als de uiteindelijke score niet meer dan 0 punten is. Een oranje score
wil aangeven dat er wel enkele faciliteiten kunnen zijn. Bijvoorbeeld: een locatie heeft wel een ruimte om je terug te trekken, maar is niet bekend met de noodhulppassen zoals de Autipas of European Disability Card. Bij een rode score
heeft een locatie doorgaans geen faciliteiten om je te kunnen terugtrekken en/of bekendheid met noodhulppassen.
In het aspect bejegening personeel gaat het over het begroeten van het personeel naar de bezoeker bij binnenkomst en vertrek, maar ook de mate van evt. vragen beoordelen en informatieverstrekking voorafgaand een bezoek. Hierbij is dan de groene score goed te noemen, tot aan de rode score
die niet goed is.